Feartan
● Square Wave-iùil eadar-aghaidh
● Taobh-lobe ìosal
● Polarization loidhneach
● Call Tilleadh Àrd
Sònrachaidhean
Paramadairean | Sònrachadh | Aonad | ||
Raon tricead | 1.70-2.60 | GHz | ||
Tonn-iùil | WR430 |
| ||
Buannachd | 15 Taidhp. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Seòrsa. |
| ||
Polarachadh | Sreathach |
| ||
3 dB Beamwidth, E-Plane | 32°Taidhp. |
| ||
3 dB Beamwidth, H-Plane | 31°Taidhp. |
| ||
Eadar-aghaidh | FDP22(Seòrsa F) | N- KFD (seòrsa C) |
| |
Crìochnaich | Pchan eil |
| ||
Stuth
| Al | |||
Meud, Seòrsa C(L*W*H) | 496.06*300.15*217.09(±5) | mm | ||
Cuideam | 1.673 (Seòrsa F) | 2.070(Seòrsa C) | kg | |
Seòrsa C Cumhachd cuibheasach | 50 | w | ||
Seòrsa C Peak Power | 3000 | w | ||
Teòthachd Obrachaidh | -40°~+85° | °C |
Tha antenna adharc buannachd àbhaisteach na sheòrsa de antenna a thathas a’ cleachdadh gu farsaing ann an siostaman conaltraidh le buannachd stèidhichte agus leud beam. Tha an seòrsa antenna seo freagarrach airson mòran thagraidhean agus faodaidh e còmhdach comharran seasmhach agus earbsach a thoirt seachad, a bharrachd air èifeachdas tar-chuir cumhachd àrd agus deagh chomas an-aghaidh casg. Mar as trice bidh antennas adharc buannachd àbhaisteach air an cleachdadh gu farsaing ann an conaltradh gluasadach, conaltradh stèidhichte, saideal conaltradh agus raointean eile.